產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
意大利GIVI磁柵尺
意大利GIVI-MTS 磁柵尺讀數(shù)頭/光柵尺
FC-MTS系列意大利GIVI光柵尺傳感器
                    
產(chǎn)品型號:FC-MTS系列
更新時間:2025-10-12
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪 問 量 :3248
021-39197548
產(chǎn)品分類
意大利GIVI光柵尺傳感器
MTS 讀數(shù)頭尺寸小, 分辨率最高達 0.5 μm。
●     可定制原點信號 (僅MP200Z和MP500Z)。
●     印模壓鑄讀數(shù)頭.
●     兩個M4螺紋孔或M3通孔固定讀數(shù)頭。
●     安裝公差范圍大。
●     具有電源極性倒置保護和輸出短路電流保護。
MTS P  | |
磁間距  | 1+1 mm  | 
分辨率  | 10 - 5 - 1 - 0.5 μm  | 
精度  | ± 10 µm  | 
讀頭--磁柵尺帶距離  | 0.1~0.5 (尺帶MP100)  | 
參考信號  | 每1 mm (C)  | 
重現(xiàn)性  | ± 1 increment  | 
輸出  | LINE DRIVER / PUSH-PULL  | 
供電電壓  | 5 ÷ 28 Vdc ± 5%  | 
最大頻率  | 300 kHz  | 
最大速度  | 0.6 m/s (MTS P05) – 1.2 m/s (MTS P1)  | 
防護等級  | IP 67  | 
電氣保護  | 電源極性倒置保護和輸出短路電流保護  | 
MTS M  | |
磁間距  | 2+2 mm  | 
分辨率  | 1,000 - 500 - 100 - 50 - 25 - 10 - 5 - 1 μm  | 
精度  | ± 15 µm  | 
讀頭--磁柵尺帶距離  | 0.3~1.5 (尺帶 MP200) 0.35~0.9 (尺帶 MP200Z)  | 
參考信號  | 每2 mm (C) 外部 (E) 尺帶固定位置(Z)  | 
重現(xiàn)性  | ± 1 increment  | 
輸出  | LINE DRIVER / PUSH-PULL  | 
供電電壓  | 5 ÷ 28 Vdc ± 5%  | 
最大頻率  | 300 kHz  | 
最大速度  | 1.2 m/s (MTS M1) – 12 m/s (MTS M10)  | 
防護等級  | IP 67  | 
電氣保護  | 電源極性倒置保護和輸出短路電流保護  | 
MTS H  | |
磁間距  | 5+5 mm  | 
分辨率  | 100 - 50 - 25 - 10 - 5 μm  | 
精度  | ± 40 µm  | 
讀頭--磁柵尺帶距離  | 0.3~ 3.5 (尺帶MP500)  | 
參考信號  | 每5 mm (C) 外部 (E)  | 
重現(xiàn)性  | ± 1 increment  | 
輸出  | LINE DRIVER / PUSH-PULL  | 
供電電壓  | 5 ÷ 28 Vdc ± 5%  | 
最大頻率  | 300 kHz  | 
最大速度  | 6 m/s (MTS H5) – 12 m/s (MTS H10)  | 
防護等級  | IP 67  | 
電氣保護  | 電源極性倒置保護和輸出短路電流保護  | 
Copyright © 2025 上海耐創(chuàng)測試技術有限公司版權所有 備案號:滬ICP備13007670號-4
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml