更新時(shí)間:2022-10-12
點(diǎn)擊次數(shù):1464
        拉壓雙向測(cè)力稱重傳感器F24CS
性能特點(diǎn):
※ 可做成標(biāo)準(zhǔn)輸出傳感器或數(shù)字式傳感器,直通PC或PLC;
※ 彈性體采用國(guó)際流行的板環(huán)或雙孔結(jié)構(gòu)形式;
※ 用內(nèi)螺紋作承載連接。具有抗偏、抗側(cè)能力、精度高、性能穩(wěn)定;
※ 用于各種量程的電子秤、料斗秤、皮帶秤和電子測(cè)力系統(tǒng)。安裝使用方便;
※ 不銹鋼材質(zhì),焊接密封; 用內(nèi)螺紋作承載連接
技術(shù)參數(shù):
靈敏度  | 1.50~2.00mv/v  | 
非線性  | ±0.02~±0.05%FS  | 
滯后  | ±0.02~±0.05%FS  | 
重復(fù)性  | 0.02~0.03%FS  | 
蠕 變  | ±0.02~±0.05%FS/30min  | 
蠕變恢復(fù)  | ±0.02~±0.05%FS/30min  | 
零點(diǎn)輸出  | 2%FS  | 
零點(diǎn)溫度系數(shù)  | 0.02~0.05%FS/10℃  | 
額定輸出溫度系數(shù)  | 0.02~0.05%FS/10℃  | 
輸出電阻  | 350Ω  | 
絕緣電阻  | ≥3000MΩ  | 
供橋電壓  | 5~15V  | 
允許溫度范圍  | -30~+60℃  | 
允許過(guò)負(fù)荷  | 130%FS  | 
連接方式  | 輸入input:紅Red(+)黃Yellow(-)  | 
防護(hù)等級(jí):IP67  | |
量程Rated Load  | L1  | L2  | L3  | M  | D1  | 
100  | 101.5  | 69  | M16×1.5  | Φ87  | |
0.5,0.7t,1t  | 95  | 77.5  | 61  | M16×1.5  | Φ59  | 
1.5,2t  | 105  | 77.5  | 66  | M20×1.5  | Φ59  | 
3,4t  | 125  | 91  | 83  | M24×1.5  | Φ75  | 
5,6,7t  | 150  | 101.5  | 112  | M24×1.5  | Φ75  | 
10,15,20t  | 160  | 113  | 104  | M36×3  | Φ94  | 
30,40,50t  | 200  | 145  | 150  | M42×3  | Φ120  | 
60,80t  | 240  | 160  | 175  | M64×3  | Φ150  | 
其他產(chǎn)品特性,請(qǐng)聯(lián)系上海耐創(chuàng)測(cè)試客服人員。
Copyright © 2025 上海耐創(chuàng)測(cè)試技術(shù)有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備13007670號(hào)-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml